小学三年级笔算题急!

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/30 09:11:26
小学三年级笔算题急!

小学三年级笔算题急!
小学三年级笔算题
急!

小学三年级笔算题急!
三年级下学期计算练习卷
班别 姓名
36+64= 36÷3= 666÷3= 0×4=
68-35= 56+42= 25÷5= 270÷9=
96÷6= 20×4= 25×4= 120÷6=
25÷3= 10×8= 420÷7= 40×9=
36×30= 24+38= 12×5= 50×40=
87+23= 488÷8= 26×11= 52+28=
320+140= 300÷6= 12×4= 8÷8=
90×9= 10×5= 0×59= 12×40=
1.4-0.5= 10÷5= 7.2-3.6= 80×2=
4.4+2.1= 30÷5= 15×3= 20×3=
2.3+0.6= 1.8+0.7= 13×20= 59×0=
90×4= 80÷4= 1.7-0.9= 2.8+2.7=
30×5= 620-420= 707÷7= 80-25=
5×80= 20×40= 60×20 50×3=
(40÷8)= 20×20= 63÷7= 90÷3=
3×2= 41+39= 3÷3= 9+27=
69+12= 30÷3= 8÷2= 1×6=
90÷2= 42÷7= 32÷4= 80÷2=
9×7= 16÷8= 10÷2= 5×5=
40÷8= 10÷5= 56÷8= 35÷5=
40÷5= 370+80= 9÷9= 490÷7=
72+28= 470-70= 16÷4= 8×3=
790+40= 30×12= 37+23= 310-70=
12×3= 24÷4= 290+70= 24×2=
9+6= 410+30= 31×5= 9×6=
750-70= 12×6= 12÷6= 90-67=
18×21≈ 87+12= 170+90= 11×19≈
42+39= 100+30= 121÷3≈ 14÷7=
400+40= 302÷3≈ 75-37= 70+600=
419÷7≈ 903÷3= 12×3= 250÷5=
60×80= 15×40= 30×50= 59×60≈
22×30= 21×60≈ 39×70≈ 207×3=
700÷9≈ 640÷9≈ 50×3= 0.3+0.4=
40×20= 60×10= 41×70= 15×40=
70×90= 12×40= 45×20= 35×20=
40×20= 30×12= 21×30= 180÷6=
560÷7= 60×80= 15×40= 30×50=
22×30= 21×60≈ 39×70≈ 59×60≈
1600÷4= 99÷9= 2.3+0.6= 1.4-0.5=
50×3= 347+90= 0.3+0.4= 999÷9=

150÷3= 70×90= 40×20= 60×11=
70×90= 12×40= 45×20= 35×20=
40×20= 30×12= 21×30= 366÷6=
446÷2= 284÷2= 125-25= 810÷9=
560÷7= 60×90= 16×5= 3.9-0.6=
430-70= 270+300= 9.8-3.9 30+700=
11×80= 0.7+0.8= 1.7+2.6= 8.5-5.8=
18.2-12.1= 4.2+2.9= 500×7= 900×4=
3.6-0.8= 95-0.5= 35÷6= 13.1-4.6=
1.7-0.8= 1.5-0.4= 6.1+9.5= 0.3+0.9= 3.4+4.8=
30×90= 0.5+0.8= 2700÷9=
420÷6= 95÷5= 305÷5= 408÷8=
6300÷9= 42×30= 97+0.6= 650+90=
78.3-0= 34×0= 73-29= 37×0=
720÷9×5= 986÷2= 401+99= 130÷3≈
550÷7≈ 118÷6≈ 24×37≈ 87×21≈
47×58≈ 0÷75= 90×9×0= 60÷3-2=
20+5×4= 750-50= 40÷5= 60÷2=
660÷6= 555÷5= 780÷2= 720+67=
903÷3= 12×3= 250÷5= 632+99=
560÷7= 60×80= 15×40= 30×50=
20×30= 21×60≈ 39×70≈ 59×60≈
207+3= 600÷2= 304×3= 35÷7=
120÷4 700÷9≈ 126÷4≈ 640÷9≈
15÷7≈ 99÷9= 2.3+0.6= 1.4-0.5=
50×3= 341+59= 0.3+0.4= 3.1-1.3=
900÷9= 150÷3= 70×90= 180÷6=
400÷2= 60×11= 41×70= 15×40=
70×90= 12×40= 45×20= 35×20=
40×20= 30×12= 21×30= 366÷6=
446÷2= 284÷2= 40-25= 735-199=
810÷9= 700-50= 30÷5= 60÷6=
369÷3= 22×19≈ 446÷2= 30×5=
305×4= 213×4= 404×7= 501×7=
210×3= 56÷7= 45÷9= 55÷6≈
250÷4 ≈ 43÷6 ≈ 13÷4 ≈ 99×23≈
69×12 ≈ 26÷5 ≈ 36÷3= 55÷5=
82÷2= 52÷4= 76÷2= 33÷3=
206÷2= 484÷4= 122÷2= 300÷5=
1500÷5= 2800÷7= 900÷5= 909÷3=
三年级数学计算
一、直接写出得数:(共20分)
300×30 = 24×10 = 12×200 = 22×20 =
18×20 = (50+25)×2= 39÷6 = 140×20=
22÷3= 0×99+1= 1000-1= 500+800=
105×9= 60×70 = 245-155= 13×11=
510-203= 804×4= 390÷3= 2500÷5=
47+253= 101+89= 50-0÷25= 61÷7=
721÷7= 800-425= 234×2= 8100÷9=
228+45 = 148÷2 = 24+180 = 51×10 =
99+0= 100-0×0= 60¬¬-50×0= 0×(0÷27)=
4÷3 = 6÷1×100= 4×25= 8×125=
二、估算下面各题: (共12分)
124÷3 223÷4 192÷6 19×22
40×31 72×39 570÷8 98÷4
48×51 92×78 56×99 24×35
三、列竖式计算.(要求验算的题目要验算,共68分)
1095-796 = 489+521= 680÷4=

59×64 = 89×46 = 45×36 =
43×87 = 832÷4 = 426÷7 =
88×45 = 26×18 = 262÷6 =
517÷5= 680÷4= 757÷9=
39×28 = 924÷5 =

20*5=?
900-200=?

h

这上面有