我急需要小学四年级简算题200道

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/05 15:15:21
我急需要小学四年级简算题200道

我急需要小学四年级简算题200道
我急需要小学四年级简算题200道

我急需要小学四年级简算题200道
1.3/7 × 49/9 - 4/3
2.8/9 × 15/36 + 1/27
3.12× 5/6 – 2/9 ×3
4.8× 5/4 + 1/4
5.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
6.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
7.5/2 -( 3/2 + 4/5 )
8.7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
9.9 × 5/6 + 5/6
10.3/4 × 8/9 - 1/3
11.7 × 5/49 + 3/14
12.6 ×( 1/2 + 2/3 )
13.8 × 4/5 + 8 × 11/5
14.31 × 5/6 – 5/6
15.9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
16.5/9 × 18 – 14 × 2/7
17.4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
18.14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
19.17/32 – 3/4 × 9/24
20.3 × 2/9 + 1/3
21.5/7 × 3/25 + 3/7
22.3/14 ×× 2/3 + 1/6
23.1/5 × 2/3 + 5/6
24.9/22 + 1/11 ÷ 1/2
25.5/3 × 11/5 + 4/3
26.45 × 2/3 + 1/3 × 15
27.7/19 + 12/19 × 5/6
28.1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29.8/7 × 21/16 + 1/2
30.101 × 1/5 – 1/5 × 21
31.50+160÷40
32.120-144÷18+35
33.347+45×2-4160÷52
34(58+37)÷(64-9×5)
35.95÷(64-45)
36.178-145÷5×6+42
37.812-700÷(9+31×11)
38.85+14×(14+208÷26)
39.(284+16)×(512-8208÷18)
40.120-36×4÷18+35
41.(58+37)÷(64-9×5)
42.(6.8-6.8×0.55)÷8.5
43.0.12× 4.8÷0.12×4.8
44.(3.2×1.5+2.5)÷1.6 (2)3.2×(1.5+2.5)÷1.6
45.6-1.6÷4= 5.38+7.85-5.37=
46.7.2÷0.8-1.2×5= 6-1.19×3-0.43=
47.6.5×(4.8-1.2×4)= 0.68×1.9+0.32×1.9
48.10.15-10.75×0.4-5.7
49.5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74
50.32.52-(6+9.728÷3.2)×2.
51.(136+64)×(65-345÷23)
52.420+580-64×21÷28
53.(58+370)÷(64-45)
6.9+4.8+3.1 0.456+6.22+3.78 15.89+(6.75-5.8)*6
4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48)*6
3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2
3.82+2.9+0.18+9.1 9.6+4.8-3.6 7.14-0.53-2.47
5.27+2.86-0.66+1.63 13.35-4.68+2.65 73.8-1.64-13.8-5.36
47.8-7.45+8.8 0.398+0.36+3.64 15.75+3.59-0.59+14.25
66.86-8.66-1.34 0.25×16.2×4 (1.25-0.125)×8
3.6×102 3.72×3.5+6.28×3.5 36.8-3.9-6.1
15.6×13.1-15.6-15.6×2.1 4.8×7.8+78×0.52 32+4.9-0.9
4.8×100.1 56.5×9.9+56.5 7.09×10.8-0.8×7
25.48-(9.4-0.52) 4.2÷3.5 320÷1.25÷8
18.76×9.9+18.76 3.52÷2.5÷0.4 3.9-4.1+6.1-5.9
5.6÷3.5 9.6÷0.8÷0.4 4.2×99+4.2
17.8÷(1.78×4) 0.49÷1.4 1.25×2.5×32 3.65×10.1
15.2÷0.25÷4 0.89×100.1 146.5-(23+46.5)
3.83×4.56+3.83×5.44 4.36×12.5×8 9.7×99+9.7
27.5×3.7-7.5×3.7 8.54÷2.5÷0.4 0.65×101 3.2×0.25×12.5
(45.9-32.7)÷8÷0.125 3.14×0.68+31.4×0.032 5.6÷1.25÷0.8÷2.5÷0.4
7.2×0.2+2.4×1.4 8.9×1.01 7.74×(2.8-1.3)+1.5×2.2
3.9×2.7+3.9×7.3 18-1.8÷0.125÷0.8 12.7×9.9+1.27
21×(9.3-3.7)-5.6 15.02-6.8-1.02 5.4×11-5.4
2.3×16+2.3×23+2.3 9.43-(6.28-1.57) 3.65×4.7-36.5×0.37
46×57+23×86 13.7×0.25-3.7÷4 2.22×9.9+6.66×6.7
101×0.87-0.91×87 10.7×16.1-15.1×10.7 0.79×199
4.8+8.63+5.2+0.37 5.93+0.19+2.81 1.76+0.195+3.24
2.35+1.713+0.287+7.65 1.57+0.245+7.43 6.02+3.6+1.98
0.134+2.66+0.866 1.27+3.9+0.73+16.1 7.5+4.9-6.5
3.07-0.38-1.62 1.29+3.7+2.71+6.3 8-2.45-1.5
3.25+1.79-0.59+1.75 23.4-0.8-13.4-7.2 0.32×403
3.2+0.36+4.8+1.64 1.23+3.4-0.23+6.6 0.25×36
12.7-(3.7+0.84) 36.54-1.76-4.54 0.25×0.73×5
7.6×0.8+0.2×7.6 0.85×199 0.25×8.5×4
1.28×8.6+0.72×8.6 12.5×0.96×0.8 10.4-9.6×0.5
0.8×(4.3×1.25) 3.12+3.12×99 28.6×101-28.3
0.86×15.7-0.86×14.7 2.4×102 2.31×1.2×0.5
14-7.32-2.68 2.64+8.67+7.36+11.33 70÷28
(2.5-0.25)×0.4 9.16×1.5-0.5×9.16 3.6-3.6×0.5
63.4÷2.5÷0.4 4.9÷1.4 3.9÷(1.3×5)
(7.7+1.54)÷0.7 2.5×2.4 2.7÷45 15÷(0.15×0.4)
0.35×1.25×2×0.8 32.4×0.9+0.1×32.4 15÷0.25
4.5÷1.8 4.2÷3.5 930÷0.6÷5

四年级两位数乘一位数
(1) 94 × 8 = (2) 57 × 6 = (3) 9 × 67 =
(4) 26 × 9 = (5) 41 × 9 = (6) 57 × 3 =
(7) 7 × 79 = (8) 62 × 5 = (9) 21 × 1 =
(10) 3 × 57 = (11) 5 × 84...

全部展开

四年级两位数乘一位数
(1) 94 × 8 = (2) 57 × 6 = (3) 9 × 67 =
(4) 26 × 9 = (5) 41 × 9 = (6) 57 × 3 =
(7) 7 × 79 = (8) 62 × 5 = (9) 21 × 1 =
(10) 3 × 57 = (11) 5 × 84 = (12) 8 × 26 =
(13) 5 × 67 = (14) 37 × 4 = (15) 8 × 98 =
(16) 6 × 24 = (17) 98 × 5 = (18) 12 × 2 =
(19) 9 × 75 = (20) 68 × 2 =
四年级几百几十数乘一位数
(1) 4 × 30 = (2) 100 × 4 = (3) 700 × 5 =
(4) 9 × 800 = (5) 8 × 80 = (6) 5 × 200 =
(7) 6 × 300 = (8) 2 × 600 = (9) 300 × 9 =
(10) 2 × 400 = (11) 4 × 50 = (12) 3 × 20 =
(13) 60 × 1 = (14) 7 × 600 = (15) 5 × 90 =
(16) 20 × 1 = (17) 90 × 3 = (18) 9 × 300 =
(19) 2 × 100 = (20) 90 × 6 =
四年级小数的加法和减法
(1) 7.64 + 6.42 = (2) 9.31 + 3.31 = (3) 1.44 + 1.02 =
(4) 3.42 - 2.19 = (5) 8.13 - 7.79 = (6) 8.96 - 5.27 =
(7) 7.37 + 6.17 = (8) 3.77 - 3.00 = (9) 2.10 + 2.34 =
(10) 1.48 + 4.54 = (11) 7.69 + 9.31 = (12) 7.83 + 1.96 =
(13) 7.45 - 5.77 = (14) 8.98 - 7.83 = (15) 3.08 + 9.01 =
(16) 9.17 + 4.62 = (17) 3.79 + 3.20 = (18) 9.51 - 8.59 =
(19) 5.64 - 2.98 = (20) 9.86 - 8.20 =
四年级两位数乘三位数
(1) 624 × 17 = (2) 15 × 914 = (3) 422 × 74 =
(4) 894 × 45 = (5) 103 × 80 = (6) 445 × 32 =
(7) 49 × 958 = (8) 212 × 25 = (9) 21 × 498 =
(10) 80 × 857 = (11) 980 × 69 = (12) 371 × 16 =
(13) 70 × 569 = (14) 53 × 223 = (15) 36 × 499 =
(16) 516 × 47 = (17) 37 × 438 = (18) 840 × 78 =
(19) 918 × 62 = (20) 946 × 80 =
四年级整十数除整十数
(1) 20 ÷ 10 = (2) 90 ÷ 10 = (3) 30 ÷ 10 =
(4) 60 ÷ 10 = (5) 90 ÷ 30 = (6) 60 ÷ 20 =
(7) 40 ÷ 10 = (8) 80 ÷ 20 = (9) 80 ÷ 10 =
(10) 50 ÷ 10 = (11) 40 ÷ 20 = (12) 80 ÷ 40 =
(13) 70 ÷ 10 = (14) 60 ÷ 30 =
四年级整十数除几百几十数
(1) 920 ÷ 10 = (2) 180 ÷ 90 = (3) 900 ÷ 20 =
(4) 420 ÷ 10 = (5) 540 ÷ 30 = (6) 390 ÷ 30 =
(7) 520 ÷ 10 = (8) 330 ÷ 10 = (9) 840 ÷ 20 =
(10) 330 ÷ 30 = (11) 100 ÷ 20 = (12) 160 ÷ 20 =
(13) 270 ÷ 30 = (14) 510 ÷ 10 = (15) 700 ÷ 10 =
(16) 690 ÷ 30 = (17) 440 ÷ 40 = (18) 520 ÷ 40 =
(19) 420 ÷ 70 = (20) 720 ÷ 10 =
四年级整十数除三位数来源
(1) 940 ÷ 10 = (2) 560 ÷ 10 = (3) 100 ÷ 20 =
(4) 240 ÷ 80 = (5) 630 ÷ 10 = (6) 280 ÷ 70 =
(7) 400 ÷ 20 = (8) 370 ÷ 10 = (9) 550 ÷ 10 =
(10) 880 ÷ 80 = (11) 740 ÷ 10 = (12) 300 ÷ 20 =
(13) 360 ÷ 10 = (14) 600 ÷ 40 = (15) 900 ÷ 90 =
(16) 760 ÷ 10 = (17) 180 ÷ 60 = (18) 900 ÷ 20 =
(19) 400 ÷ 80 = (20) 800 ÷ 50 =
四年级两位数除三位数
[标签:四年级]
(1) 970 ÷ 97 = (2) 456 ÷ 24 = (3) 544 ÷ 17 =
(4) 484 ÷ 44 = (5) 730 ÷ 73 = (6) 924 ÷ 21 =
(7) 806 ÷ 62 = (8) 697 ÷ 41 = (9) 870 ÷ 87 =
(10) 684 ÷ 57 = (11) 726 ÷ 66 = (12) 816 ÷ 68 =
(13) 920 ÷ 92 = (14) 830 ÷ 83 = (15) 885 ÷ 59 =
(16) 846 ÷ 47 = (17) 868 ÷ 28 = (18) 780 ÷ 12 =
(19) 847 ÷ 77 = (20) 450 ÷ 30 =
四年级小数保留速算题
(1) 0.448(保留二位小数) (2) 0.841(保留二位小数) (3) 5.401(保留一位小数)
(4) 86.348(保留二位小数) (5) 2.104(保留一位小数) (6) 36.654(保留二位小数)
(7) 3.126(保留二位小数) (8) 5.222(保留二位小数) (9) 20.116(保留二位小数)
(10) 4.104(保留二位小数) (11) 8.63(保留二位小数) (12) 2.872(保留二位小数)
(13) 13.196(保留二位小数) (14) 157.177(保留整数) (15) 0.295(保留整数)
(16) 18.267(保留二位小数) (17) 4.5(保留二位小数) (18) 6.134(保留一位小数)
(19) 0.284(保留二位小数) (20) 2.728(保留二位小数)
四年级小数的加法和减法
(1) 34.85 - 11.73 = (2) 75.80 + 59.35 = (3) 64.39 + 40.78 =
(4) 67.23 - 19.17 = (5) 50.10 - 48.60 = (6) 91.91 - 75.10 =
(7) 53.73 - 31.75 = (8) 64.48 - 14.42 = (9) 39.03 - 14.98 =
(10) 22.04 + 80.13 = (11) 28.36 - 24.00 = (12) 61.83 + 69.95 =
(13) 65.36 - 38.06 = (14) 29.37 - 18.02 = (15) 42.09 - 32.46 =
(16) 18.08 + 34.00 = (17) 47.63 - 31.59 = (18) 17.42 - 10.44 =
(19) 16.24 - 14.18 = (20) 55.89 - 28.75 =
四年级两位数四则运算
1) 49+76+37 = (2) 28×2+84 = (3) 4÷1×1 = (4) 36+69×4 = (5) 9÷1-8 =
(6) 4×1÷1 = (7) 6÷3+19 = (8) 5×7÷1 = (9) 8+52÷1 = (10) 2+50÷1 =
(11) 9÷1+53 = (12) 9÷1×4 = (13) 17×8×1 = (14) 94-26-22 = (15) 6÷1-3 =
(16) 48+84×1 = (17) 7×1÷1 = (18) 7÷7×4 = (19) 7÷1×5 = (20) 4÷1×2 =
气死人的四年级口算题
97万-21万= 400×80= 720×53≈ 72+58=
60×500= 9000-2000= 56×620≈ 17×7=
56万+20万= 4×15= 578×27≈ 200-75=
4000+3000= 40×15= 342×28≈ 125×2=
70万+26万= 400×15= 786×34≈ 480+80=
8000-1000= 25×4= 55×240≈ 377+23=
3000+2000= 25×30= 214×52≈ 99+102=
18万+35万= 25×300= 496×89≈ 330-260=
5000+4000= 8×6= 68×315≈ 9×6+15=
47万+23万= 80×60= 778×43≈ 8×9+7=
9000-6000= 800×600= 87×115≈ 7×5+5=
8000-2000= 400+80= 806×51≈ 5×8+9=
76万-28万= 277+23= 400-128= 120-25=
90万-30万= 480-400= 300-253= 107-79=
23×30= 300-23= 200-149= 280÷8=
230×30= 99+88= 100-56= 35×4=
200×20= 330-260= 600-420= 38×5=
320×30= 187-99= 95+105= 277+23=
240×20= 330-70= 4000+5000= 1500+6000=
480-80= 70×600= 100-78= 6×9+8=
260+70= 600×5= 1200-800= 7+8×9=
300-277= 130×4= 6000+9000= 187-88=
187-88= 400×7= 210-55= 75×6=
500-149= 800÷2= 185-30= 75×4=
400-127= 450÷5= 358+642= 1200-400=
四年级超级口算题集合
15×5= 16×5= 23×3= 12×50= 27×3=
48÷4= 90÷15= 24×20= 32×3= 48÷16=
12×8= 27×3= 56÷14= 76-39= 605+59=
24÷8= 14×2= 83-45= 96÷24= 40÷20= 40×30=
30×23= 12×8= 27+32= 48+27= 4500×20=
120×600= 280+270= 200×360= 4×250= 310-70= 400×14=
470+180= 60×600= 20×420= 290×300= 680+270= 6×1300=
1300×50= 200×48= 930-660= 530+280= 180×500= 200×160=
300×33= 3×1400= 60÷12= 140×300= 750-290= 5×400=
370×200= 65÷13= 15×10= 84÷21=
100-54= 123+15= 12×11= 160×30= 220×40= 104×5=
120×2= 90÷30= 270×30= 360÷4= 55÷5= 32×6=
35×2= 140×7= 13×6= 280×3= 350×2= 50×11=
250×6= 7200+900= 410-201= 125×8= 48×20=
390+140= 11×80= 24×50= 530-70=
420-90= 7×700= 203+98= 370+580=
240×3= 24×30= 240×30= 360×5= 180×15=
45×7×2= 8×5×25= 35×2×5= 4×9×50= 160÷8÷2=
6 升 = ( )毫升 8000 毫升=( )升
20000毫升=( )升 10升=( )毫升
40÷20= 80÷40= 60÷30=
90÷30= 240÷80= 480÷80=
400÷50= 320÷40= 210÷30=
60÷20= 200÷50= 360÷40=
61÷20≈ 203÷50≈ 358÷40≈
60÷19≈ 200÷52≈ 360÷37≈
30×3= 80×9= 60×5=
90÷30= 720÷80= 300÷60=
19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7 12520÷8×(121÷11) (2010-906)×(65+15)
(639-71×9)÷167 (10800-800×4)÷4 720÷90×48÷8
36×(913-276÷23) (93+25×21)×9 507÷13×63+498
723-(521+504)÷25 384÷12+23×371 (39-21)×(396÷6)
720÷(15-3×2) 3889-(108-931)×5 (800+200÷50)×3
适合四年级孩子的口算题
39×4= 51×9= 77×7= 874×3=
304×5= 106×10= 178×3= 78×9=
1.573×6= 3.52×100 3.54×8= 43.87×4=
163×3= 724×7= 43.7×8= 46.9×8=
78×9= 250×0.4= 24×5= 37×8=
104×5= 847×4= 8×42= 5.78×92=
78×2= 245×0= 306×103×0= 132×6=
350×1000= 317×4= 1.52×6= 125×0.8=
302×783×0= 264×8= 5.76×9= 3875×0=
1.854×0×100= 937×4= 285×4= 134×3=
125×8= 25×4= 300×52= 5×42=
1.35×9= 15×8= 125×4= 8.456×1000=
21×8= 32×0.1= 572×8= 372×0=
153×46= 173×10= 15×80= 3652007×0=
384÷4= 888÷74 592÷37= 384÷32=
1846÷10= 468÷39= 1460÷20= 50÷2=
78÷4= 24.5÷14= 49.5÷3= 153÷0=
462÷5= 374÷10= 73÷9= 10÷3=
73×78≈ 901÷4≈ 35×21≈ 38÷6≈
四年级口算趣题
7365-3999= 1800÷36= 35×14=
4×50 20×2 300×6 120×3
50×600 16×70 150×20 60÷30
80÷20 240÷40 210÷70 400÷50
1000÷100 25×4 125×8
1) 18×5= 2) 42÷7= 3) 38×2= 4) 36÷9=
5) 25×4= 6) 32+8= 7) 14×8= 8) 200×9=
9) 70×5= 10) 28×3= 11) 45÷5= 12) 200×9=
13) 13×3= 14) 24×4= 15) 13×5= 16) 19×3=
17) 16×4= 18) 12×8= 19) 270×3= 20) 56+8=
21) 19×4= 22) 34×3= 23) 11×7= 24) 15×4=
25) 32+8= 26) 24×4= 27) 70×5= 28) 18÷3=
29) 24×4= 30) 36÷9= 31) 40×4= 32) 500×5=
33) 90×5= 34) 45÷5= 35) 18×5= 36) 38×2=
37) 36×2= 38) 500×5= 39) 24÷3= 40) 12×8=
41) 75×2= 42) 11×4= 43) 16×5= 44) 12×9=
45) 18÷3= 46) 90×5= 47) 800×7= 48) 90×5=
49) 15×5= 50) 81÷9= 51) 50×7= 52) 14×7=
53) 50×7= 54) 32×4= 55) 22×3= 56) 300×7=
57) 12×9= 58) 56+8= 59) 25×6= 60) 25×3=
61) 12×5= 62) 14×7= 63) 25×3= 64) 12×6=
65) 33×5= 66) 72+8= 67) 12×438×2= 68) 21×6=
69) 700×4= 70) 12×6= 71) 22×5= 72) 80×3=
73) 42÷7= 74) 25×6= 75) 11×6= 76) 14×8=
77) 28×3= 78) 40×4= 79) 20×9= 80) 1000×4=
81) 800×7= 82) 14×3= 83) 80×3= 84) 32×3=
85) 25×6= 86) 20×9= 87) 12×9= 88) 36÷9=
89) 30×7= 90) 36×2= 91) 81÷9= 92) 500×5=
93) 13×6= 94) 32×3= 95) 17×5= 96) 14×6=
97) 26×3= 98) 79+24= 99) 16×3= 100) 28×3=
某小学四年级口算试题
560÷35÷2= 25×4= 254+99=
45×12= 750-570= 50÷7=
57+19= 60÷60= 70×60=
91-28= 58+79+42= 80×5×6=
90-25= 35×35+65×35= 125×80=
44-15= 1800÷90= 125×16=
97+18= 10×24= 45×14=
26+14= 81÷27= 69÷23=
123+259+741+477= 95×46+46×5= 102×34=
749+5036+251= 99×99+99= 614-402=
725-76-24= 125×24= 360÷24=
1036-155-245= 865×99+865= 67×9+67=
655+777+345= 25×9×4×7= 1814-378-422=
398+558+442= 1800÷5÷2= 22×6×5=
870-232-168= 640÷16= 7200÷45÷2=
一套四年级口算试题
32×30= 22×30= 6×201=
17×5= 4×60= 4500÷900=
170+90= 4800÷40= 14×201=
80÷16= 4200÷20= 2500÷50=
16×5= 32×20= 67×4=
2400÷40= 3600÷60= 87÷3=
25×16= 48×9= 696÷3=
125×6= 48×25= 780÷20=
72-45= 360-85= 720÷45÷2=
3000+200= 48×125= 35×8=
80-4= 420÷35÷2= 25×32=
45÷15= 78÷2= 45×12=
6×85= 69÷23= 67+25=
710-420= 50×90= 22×8×5=
12×5= 6300÷30= 690-420=
102+284= 480+290= 930÷30=
23×3= 800×30= 2100÷70=
四年级口算 心算试题
640÷80=
15×10=
12×11=
160×30=
220×40=
104×5=
4500÷50=
120×2=
90÷30=
270÷30=
270×30=
84÷21=
76÷9=
66÷7=
100-54=
123+15=
360÷4=
55÷5=
32×6= 7000÷70=
200÷40=
180÷30=
240÷40=
35×2=
140×7=
13×6=
280×3=
350×2=
50×11=
250×6=
7200+900=
410-201=
125×8=
48×20=
6600÷600=
390+140=
11×80=
24×50=
3600÷400= 4000÷50=
530-70=
420-90=
9600÷30=
7×700=
203+98=
1800÷300=
240+570=
4800÷400=
370+580=
580-490=
910-370=
25×8=
270-190=
36×2=
75÷25=
330÷11=
6×800=
5400÷9=
420÷60= 9×800=
3×330=
300×7=
9×500=
390÷13=
6300÷700=
5600÷700=
4800÷12=
3500÷7=
370+560=
520+490=
450-90=
80+330=
70×700=
7000÷70=
4000÷80=
2400÷200=
420-90=
170+320=
1000-51=
520-260=
910-190=
35×200=
22×200=
8800÷400=
9300÷300=
6×300=
1800÷200=
四年级口算训练题
640÷80=
15×5=
23×3=
12×2×5=
480÷80=
16×5=
27×3=
90÷15=
48÷4=
640÷16=
39÷3=
24×20=
32×3=
48÷16=
12×8=
27×3=
56÷14=
24÷8=
14×2=
83-45=
560÷80=
96÷24=
40÷20=
40×30=
37+26=
76-39=
605+59=
30×23=
12×8=
27+32=
48+27=
4500×20=
73+15 =
120×600 =
200×360=
6800×400=
280+270=
4×2500=
6000÷40=
5×1280=
310-70=
400×14=
470+180=
1000÷25=
160×600=
20×420=
290×300=
8100÷300=
7600÷200=
7600÷400=
680+270=
980÷14=
4200÷30=
6×1300=
1300×50=
200×48=
930-660=
530+280=
9200÷400=
840÷21=
180×500=
8000÷500 =
1900÷20=
200×160=
8700÷300=
300×330=
3×1400=
7000÷14=
600÷12=
9600÷80=
140×300=
8800÷40=
9600÷800=
750-290=
5×490=
760×20=
7500÷500=
370×200=
650÷13=
8600-4200=
240×4 =

收起