用matlab求7*7行列式的特征向量.行列式为A=1 2 2 4 2 4 6 1/2 1 1 2 1 2 3 1/2 1 1 2 1 2 3 1/4 1/2 1/2 1

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 21:08:34
用matlab求7*7行列式的特征向量.行列式为A=1       2       2       4       2       4       6        1/2    1       1       2       1       2       3        1/2    1       1       2       1       2       3        1/4     1/2     1/2    1

用matlab求7*7行列式的特征向量.行列式为A=1 2 2 4 2 4 6 1/2 1 1 2 1 2 3 1/2 1 1 2 1 2 3 1/4 1/2 1/2 1
用matlab求7*7行列式的特征向量.行列式为

A=
1       2       2       4       2       4       6       
 1/2    1       1       2       1       2       3       
 1/2    1       1       2       1       2       3       
 1/4     1/2     1/2    1        1/2    1       2       
 1/2    1       1       2       1       2       3       
 1/4     1/2     1/2    1        1/2    1       2       
 1/6     1/3     1/3     1/2     1/3     1/2    1       

用matlab求7*7行列式的特征向量.行列式为A=1 2 2 4 2 4 6 1/2 1 1 2 1 2 3 1/2 1 1 2 1 2 3 1/4 1/2 1/2 1
>> A=[1 2 2 4 2 4 6
1/2 1 1 2 1 2 3
1/2 1 1 2 1 2 3
1/4 1/2 1/2 1 1/2 1 2
1/2 1 1 2 1 2 3
1/4 1/2 1/2 1 1/2 1 2
1/6 1/3 1/3 1/2 1/3 1/2 1 ]
A =
1.0000 2.0000 2.0000 4.0000 2.0000 4.0000 6.0000
0.5000 1.0000 1.0000 2.0000 1.0000 2.0000 3.0000
0.5000 1.0000 1.0000 2.0000 1.0000 2.0000 3.0000
0.2500 0.5000 0.5000 1.0000 0.5000 1.0000 2.0000
0.5000 1.0000 1.0000 2.0000 1.0000 2.0000 3.0000
0.2500 0.5000 0.5000 1.0000 0.5000 1.0000 2.0000
0.1667 0.3333 0.3333 0.5000 0.3333 0.5000 1.0000
>> [V,D]=eig(A)
V =
0.7236 0.6462 0.6462 -0.1571 0.8695 -0.0886 -0.0249
0.3618 0.3231 + 0.0000i 0.3231 - 0.0000i 0.7931 -0.4922 0.7566 0.7230
0.3618 0.3231 + 0.0000i 0.3231 - 0.0000i -0.5706 0.0355 -0.0680 -0.2318
0.1888 -0.2312 + 0.2086i -0.2312 - 0.2086i 0.0008 -0.0004 0.0020 -0.3112
0.3618 0.3231 + 0.0000i 0.3231 - 0.0000i -0.1439 0.0220 -0.6443 -0.4787
0.1888 -0.2312 + 0.2086i -0.2312 - 0.2086i -0.0008 0.0004 -0.0020 0.3112
0.1116 -0.1233 - 0.2450i -0.1233 + 0.2450i -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
D =
7.0136 0 0 0 0 0 0
0 -0.0068 + 0.3082i 0 0 0 0 0
0 0 -0.0068 - 0.3082i 0 0 0 0
0 0 0 0.0000 0 0 0
0 0 0 0 0.0000 0 0
0 0 0 0 0 0.0000 0
0 0 0 0 0 0 -0.0000
>>
V即是特征值向量,D是特征值.