GMAT考到750每部分最多错几个题

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 02:36:06
GMAT考到750每部分最多错几个题

GMAT考到750每部分最多错几个题
GMAT考到750每部分最多错几个题

GMAT考到750每部分最多错几个题
GMAT分数统计表,
math verbal 对比度 总分
GMAT 50 51 101 790
GMAT 50 46 96 780
GMAT 51 44 95 770
GMAT 50 47 97 770
GMAT 51 48 99 770
GMAT 49 47 96 760
GMAT 49 45 94 760
GMAT 50 42 92 750
GMAT 49 44 93 750
GMAT 49 42 91 750
GMAT 50 40 90 740
GMAT 49 41 90 740
GMAT 50 40 90 730
GMAT 50 38 88 730
GMAT 48 41 89 730
GMAT 45 44 89 720
GMAT 47 42 89 720
GMAT 49 38 87 710
GMAT 48 40 88 710
GMAT 48 38 86 710
GMAT 47 40 87 710
GMAT 39 47 86 710
GMAT 43 44 87 710
GMAT 50 36 86 710
GMAT 48 38 86 700

GMAT的算分规则,目前并没有明确地公布。楼下 回答非常好,数学最好一个不错,语文尽量少错。